Collecte nationale 2009 : les français généreux à la hauteur de leurs moyens
Les 27 et 28 novembre 2009, 11000 tonnes de denrées ont été offertes. Concrètement, cela représente environ 22 millions de repas, qui seront distribués aux plus démunis. Lire le communiqué de presse
Accueil
> Présentation
> Chiffres clés 2009
Chiffres clés 2009
Les 79 Banques Alimentaires ont distribué 88400 tonnes de denrées, équivalant à 269 millions d’euros, à 4919 associations et organismes sociaux.
Ainsi tout au long de l’année, environ 740 000 personnes ont pu bénéficier de cette aide alimentaire représentant l’équivalent de 176 millions de repas.
ORIGINES DES PRODUITS COLLECTÉS |
FAMILLES DE PRODUITS | |
|
| |
MOYENS HUMAINS |
MOYENS TECHNIQUES | |||
| Les bénévoles | Entrepôts | |||
| Permanents | 3627 | Surface totale en m2 | 74468 | |
| Pour la Collecte nationale | ||||
| des 27 et 28 novembre 2009 | 105000 | Chambres froides | ||
| Les salariés | positives en m3 | 7 842 | ||
| À durée indéterminée | 159 | négatives en m3 | 4466 | |
| À durée déterminée | 267 | |||
| dont au titre de l’insertion : | 247 | Chariots élévateurs | 135 | |
| Transpalettes | 485 | |||
| Véhicules | 290 | |||
| dont frigorifiques | 179 | |||
| dont isothermes | 12 |
Résultats financiers 2009
| Ressources | Milliers d’euros |
| Subventions, dons, collectes | 7747 |
| Autres produits | 11531 |
| Total | 19278 |
| Emplois | |
| Charges de personnel | 6740 |
| Services extérieurs | 5367 |
| Autres charges | 4229 |
| Dotation aux amort. et prov. | 1947 |
| Total | 18283 |
| Excédent | 995 |
| Evaluation des contributions en nature | |
| Dons en produits alimentaires | 261680 |
| Bénévolat et prestation de service | 34182 |
| Total | 295862 |







